Anno	Codice Istat	Denominazione	Codice stato di cittadinanza	Stato di cittadinanza	Zona	Continente	Maschi	Femmine	Totale
2024	108044	Usmate Velate	100	Italia	Unione Europea	Europa	4871	4867	9738
2024	108044	Usmate Velate	301	Afghanistan	Asia Centro-Meridionale	Asia	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	201	Albania	Europa Centro-Orientale	Europa	31	39	70
2024	108044	Usmate Velate	602	Argentina	America Centro-Meridionale	America	1	3	4
2024	108044	Usmate Velate	203	Austria	Unione Europea	Europa	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	305	Bangladesh	Asia Centro-Meridionale	Asia	25	23	48
2024	108044	Usmate Velate	256	Bielorussia	Europa Centro-Orientale	Europa	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	604	Bolivia	America Centro-Meridionale	America	2	4	6
2024	108044	Usmate Velate	605	Brasile	America Centro-Meridionale	America	1	6	7
2024	108044	Usmate Velate	209	Bulgaria	Unione Europea	Europa	2	4	6
2024	108044	Usmate Velate	409	Burkina Faso	Africa Occidentale	Africa	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	411	Camerun	Africa Centro-Meridionale	Africa	2	2	4
2024	108044	Usmate Velate	413	Capo Verde	Africa Occidentale	Africa	1	1	2
2024	108044	Usmate Velate	314	Cina	Asia Orientale	Asia	5	3	8
2024	108044	Usmate Velate	608	Colombia	America Centro-Meridionale	America	5	3	8
2024	108044	Usmate Velate	418	Congo	Africa Centro-Meridionale	Africa	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	404	Costa d'Avorio	Africa Occidentale	Africa	14	6	20
2024	108044	Usmate Velate	250	Croazia	Unione Europea	Europa	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	514	Cuba	America Centro-Meridionale	America	2	2	4
2024	108044	Usmate Velate	609	Ecuador	America Centro-Meridionale	America	10	13	23
2024	108044	Usmate Velate	419	Egitto	Africa Settentrionale	Africa	16	15	31
2024	108044	Usmate Velate	517	El Salvador	America Centro-Meridionale	America	1	1	2
2024	108044	Usmate Velate	245	Federazione russa	Europa Centro-Orientale	Europa	0	4	4
2024	108044	Usmate Velate	323	Filippine	Asia Orientale	Asia	0	2	2
2024	108044	Usmate Velate	215	Francia	Unione Europea	Europa	1	5	6
2024	108044	Usmate Velate	360	Georgia	Asia Occidentale	Asia	0	4	4
2024	108044	Usmate Velate	216	Germania	Unione Europea	Europa	3	5	8
2024	108044	Usmate Velate	423	Ghana	Africa Occidentale	Africa	1	1	2
2024	108044	Usmate Velate	220	Grecia	Unione Europea	Europa	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	425	Guinea	Africa Occidentale	Africa	5	3	8
2024	108044	Usmate Velate	426	Guinea-Bissau	Africa Occidentale	Africa	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	330	India	Asia Centro-Meridionale	Asia	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	332	Iran	Asia Occidentale	Asia	1	1	2
2024	108044	Usmate Velate	333	Iraq	Asia Occidentale	Asia	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	272	Kosovo	Europa Centro-Orientale	Europa	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	248	Lettonia	Unione Europea	Europa	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	435	Mali	Africa Occidentale	Africa	2	0	2
2024	108044	Usmate Velate	436	Marocco	Africa Settentrionale	Africa	43	43	86
2024	108044	Usmate Velate	527	Messico	America Centro-Meridionale	America	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	254	Moldova	Europa Centro-Orientale	Europa	3	11	14
2024	108044	Usmate Velate	442	Niger	Africa Occidentale	Africa	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	443	Nigeria	Africa Occidentale	Africa	9	7	16
2024	108044	Usmate Velate	719	Nuova Zelanda	Oceania	Oceania	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	232	Paesi Bassi	Unione Europea	Europa	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	344	Pakistan	Asia Centro-Meridionale	Asia	6	6	12
2024	108044	Usmate Velate	615	Perù	America Centro-Meridionale	America	15	15	30
2024	108044	Usmate Velate	233	Polonia	Unione Europea	Europa	0	2	2
2024	108044	Usmate Velate	234	Portogallo	Unione Europea	Europa	1	1	2
2024	108044	Usmate Velate	219	Regno Unito	Altri paesi europei	Europa	3	2	5
2024	108044	Usmate Velate	463	Repubblica Democratica del Congo	Africa Centro-Meridionale	Africa	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	516	Repubblica Dominicana	America Centro-Meridionale	America	0	2	2
2024	108044	Usmate Velate	235	Romania	Unione Europea	Europa	125	145	270
2024	108044	Usmate Velate	450	Senegal	Africa Occidentale	Africa	16	4	20
2024	108044	Usmate Velate	271	Serbia	Europa Centro-Orientale	Europa	1	1	2
2024	108044	Usmate Velate	449	Seychelles	Africa Orientale	Africa	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	453	Somalia	Africa Orientale	Africa	2	0	2
2024	108044	Usmate Velate	239	Spagna	Unione Europea	Europa	4	4	8
2024	108044	Usmate Velate	311	Sri Lanka	Asia Centro-Meridionale	Asia	5	6	11
2024	108044	Usmate Velate	536	Stati Uniti d'America	America Settentrionale	America	1	1	2
2024	108044	Usmate Velate	458	Togo	Africa Occidentale	Africa	1	0	1
2024	108044	Usmate Velate	460	Tunisia	Africa Settentrionale	Africa	4	3	7
2024	108044	Usmate Velate	351	Turchia	Europa Centro-Orientale	Europa	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	243	Ucraina	Europa Centro-Orientale	Europa	24	52	76
2024	108044	Usmate Velate	244	Ungheria	Unione Europea	Europa	0	1	1
2024	108044	Usmate Velate	619	Venezuela	America Centro-Meridionale	America	0	4	4
