ANNO	MESE	UFFICIO/AREA	DIRIGENTE REPONSABILE	PERCENTUALE PRESENZE	PERCENTUALE FERIE	PERCENTUALE ASSENZE
2021	Gennaio	Direzione Generale	FULVIO MATONE	92,31%	6,88%	0,81%
2021	Gennaio	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	94,15%	5,85%	0,00%
2021	Gennaio	U.O. Ragioneria Generale e Servizi	GIUSEPPE CHIAPPALONE	89,04%	3,95%	7,02%
2021	Gennaio	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	91,73%	8,27%	0,00%
2021	Gennaio	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	85,96%	6,14%	7,89%
2021	Gennaio	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	ARMANDO DE CRINITO	91,90%	8,10%	0,00%
2021	Gennaio	Ricerca economica, sociale e territoriale	RAFFAELLO VIGNALI	89,47%	10,53%	0,00%
2021	Gennaio	Formazione	CARLA CASTELLI	83,33%	9,65%	7,02%
2021	Gennaio	Statistica	ARMANDO DE CRINITO	100,00%	0,00%	0,00%
2021	Gennaio	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	93,42%	6,58%	0,00%
2021	Gennaio	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	89,80%	7,57%	2,63%
2021	GENNAIO	TOTALE COMPLESSIVO	-	89,24%	7,23%	3,53%
2021	Febbraio	Direzione Generale	FULVIO MATONE	96,92%	3,08%	0,00%
2021	Febbraio	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	97,78%	2,22%	0,00%
2021	Febbraio	U.O. Ragioneria Generale e Servizi	GIUSEPPE CHIAPPALONE	96,25%	2,08%	1,67%
2021	Febbraio	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	90,71%	9,29%	0,00%
2021	Febbraio	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	91,67%	0,83%	7,50%
2021	Febbraio	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	97,62%	1,85%	0,53%
2021	Febbraio	Ricerca economica, sociale e territoriale	RAFFAELLO VIGNALI	96,67%	3,33%	0,00%
2021	Febbraio	Formazione	CARLA CASTELLI	92,08%	0,42%	7,50%
2021	Febbraio	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	100,00%	0,00%	0,00%
2021	Febbraio	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	98,44%	0,94%	0,63%
2021	Febbraio	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	97,81%	1,56%	0,63%
2021	FEBBRAIO	TOTALE COMPLESSIVO	-	94,83%	2,27%	2,90%
2021	Marzo	Direzione Generale	FULVIO MATONE	95,48%	3,34%	1,17%
2021	Marzo	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	93,91%	5,84%	0,25%
2021	Marzo	U.O. Ragioneria Generale e Servizi	GIUSEPPE CHIAPPALONE	98,19%	0,00%	1,81%
2021	Marzo	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	93,48%	4,66%	1,86%
2021	Marzo	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	91,67%	0,72%	7,61%
2021	Marzo	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	93,81%	2,98%	3,21%
2021	Marzo	Ricerca economica, sociale e territoriale	RAFFAELLO VIGNALI	88,41%	10,14%	1,45%
2021	Marzo	Formazione	CARLA CASTELLI	92,39%	3,44%	4,17%
2021	Marzo	Statistica	ARMANDO DE CRINITO	100,00%	0,00%	0,00%
2021	Marzo	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	98,10%	1,36%	0,54%
2021	Marzo	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	97,28%	1,90%	0,82%
2021	MARZO	TOTALE COMPLESSIVO		93,84%	2,98%	3,18%
2021	Aprile	Direzione Generale	FULVIO MATONE	91,84%	7,48%	0,68%
2021	Aprile	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	82,76%	16,81%	0,43%
2021	Aprile	U.O. Ragioneria Bilancio e Affari Generali	GIUSEPPE CHIAPPALONE	86,51%	9,52%	3,97%
2021	Aprile	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	78,91%	11,56%	9,52%
2021	Aprile	Personale	GIUSEPPE CHIAPPALONE	86,90%	9,52%	3,57%
2021	Aprile	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	71,43%	9,13%	19,44%
2021	Aprile	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	88,08%	8,08%	3,85%
2021	Aprile	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	97,62%	0,00%	2,38%
2021	Aprile	Formazione	CARLA CASTELLI	80,40%	17,03%	2,56%
2021	Aprile	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	86,90%	13,10%	0,00%
2021	Aprile	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	86,51%	11,90%	1,59%
2021	APRILE	TOTALE COMPLESSIVO		83,74%	11,25%	5,01%
2021	Maggio	Direzione Generale	FULVIO MATONE	96,60%	3,06%	0,34%
2021	Maggio	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	90,48%	9,05%	0,48%
2021	Maggio	U.O. Ragioneria Bilancio e Affari Generali	GIUSEPPE CHIAPPALONE	79,76%	19,84%	0,40%
2021	Maggio	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	89,80%	8,16%	2,04%
2021	Maggio	Personale	GIUSEPPE CHIAPPALONE	90,48%	9,13%	0,40%
2021	Maggio	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	75,40%	5,56%	19,05%
2021	Maggio	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	89,35%	7,98%	2,66%
2021	Maggio	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	91,67%	4,76%	3,57%
2021	Maggio	Formazione	CARLA CASTELLI	93,41%	4,76%	1,83%
2021	Maggio	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	92,86%	5,95%	1,19%
2021	Maggio	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	93,49%	5,08%	1,43%
2021	MAGGIO	TOTALE COMPLESSIVO		89,16%	7,07%	3,77%
2021	Giugno	Direzione Generale	FULVIO MATONE	83,67%	13,27%	3,06%
2021	Giugno	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	71,43%	26,98%	1,59%
2021	Giugno	U.O. Ragioneria Bilancio e Affari Generali	GIUSEPPE CHIAPPALONE	66,27%	33,33%	0,40%
2021	Giugno	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	79,59%	12,93%	7,48%
2021	Giugno	Personale	GIUSEPPE CHIAPPALONE	78,17%	18,65%	3,17%
2021	Giugno	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	72,62%	13,89%	13,49%
2021	Giugno	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	83,53%	15,08%	1,39%
2021	Giugno	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	90,48%	8,33%	1,19%
2021	Giugno	Formazione	CARLA CASTELLI	78,39%	14,10%	7,51%
2021	Giugno	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	85,12%	13,10%	1,79%
2021	Giugno	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	83,93%	14,43%	1,64%
2021	GIUGNO	TOTALE COMPLESSIVO	-	79,15%	15,99%	4,86%
2021	Luglio	Direzione Generale	FULVIO MATONE	74,68%	18,18%	7,14%
2021	Luglio	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	81,82%	16,67%	1,52%
2021	Luglio	U.O. Ragioneria Bilancio e Affari Generali	GIUSEPPE CHIAPPALONE	91,29%	7,95%	0,76%
2021	Luglio	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	84,09%	10,39%	5,52%
2021	Luglio	Personale	GIUSEPPE CHIAPPALONE	87,12%	9,47%	3,41%
2021	Luglio	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	70,08%	18,18%	11,74%
2021	Luglio	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	88,47%	11,02%	0,51%
2021	Luglio	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	83,93%	14,29%	1,79%
2021	Luglio	Formazione	CARLA CASTELLI	74,30%	17,13%	8,57%
2021	Luglio	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	81,25%	11,36%	7,39%
2021	Luglio	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	82,09%	15,51%	2,41%
2021	LUGLIO	TOTALE COMPLESSIVO	-	80,73%	13,72%	5,55%
2021	Agosto	Direzione Generale	FULVIO MATONE	33,99%	66,01%	0,00%
2021	Agosto	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	48,48%	51,52%	0,00%
2021	Agosto	U.O. Ragioneria Bilancio e Affari Generali	GIUSEPPE CHIAPPALONE	37,50%	54,17%	8,33%
2021	Agosto	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	27,92%	58,44%	13,64%
2021	Agosto	Personale	GIUSEPPE CHIAPPALONE	43,18%	54,55%	2,27%
2021	Agosto	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	60,98%	31,06%	7,95%
2021	Agosto	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	43,94%	55,05%	1,01%
2021	Agosto	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	21,21%	78,79%	0,00%
2021	Agosto	Formazione	CARLA CASTELLI	37,06%	61,19%	1,75%
2021	Agosto	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	29,55%	62,50%	7,95%
2021	Agosto	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	41,55%	56,57%	1,88%
2021	AGOSTO	TOTALE COMPLESSIVO	-	39,10%	56,20%	4,70%
2021	Settembre	Direzione Generale	FULVIO MATONE	90,91%	9,09%	0,00%
2021	Settembre	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	92,42%	7,20%	0,38%
2021	Settembre	U.O. Ragioneria Bilancio e Affari Generali	GIUSEPPE CHIAPPALONE	89,39%	5,30%	5,30%
2021	Settembre	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	77,27%	7,79%	14,94%
2021	Settembre	Personale	GIUSEPPE CHIAPPALONE	91,67%	8,33%	0,00%
2021	Settembre	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	71,97%	12,88%	15,15%
2021	Settembre	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	91,53%	7,29%	1,19%
2021	Settembre	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	84,42%	0,00%	15,58%
2021	Settembre	Formazione	CARLA CASTELLI	91,78%	6,99%	1,22%
2021	Settembre	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	82,10%	4,83%	13,07%
2021	Settembre	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	92,90%	6,25%	0,85%
2021	SETTEMBRE	TOTALE COMPLESSIVO	.	87,28%	6,97%	5,75%
2021	Ottobre	Direzione Generale	FULVIO MATONE	95,92%	4,08%	0,00%
2021	Ottobre	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	94,84%	4,37%	0,79%
2021	Ottobre	U.O. Ragioneria Bilancio e Affari Generali	GIUSEPPE CHIAPPALONE	80,16%	3,17%	16,67%
2021	Ottobre	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	78,91%	1,36%	19,73%
2021	Ottobre	Personale	GIUSEPPE CHIAPPALONE	96,43%	1,19%	2,38%
2021	Ottobre	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	60,48%	12,38%	27,14%
2021	Ottobre	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	84,62%	3,08%	12,31%
2021	Ottobre	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	94,05%	1,19%	4,76%
2021	Ottobre	Formazione	CARLA CASTELLI	90,29%	5,13%	4,58%
2021	Ottobre	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	82,44%	8,63%	8,93%
2021	Ottobre	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	96,58%	2,08%	1,34%
2021	Ottobre	U.O. Transizione Digitale	MARIA ROSA MARCHETTI	100,00%	0,00%	0,00%
2021	OTTOBRE	TOTALE COMPLESSIVO	-	87,29%	3,92%	8,79%
2021	Novembre	Direzione Generale	FULVIO MATONE	87,07%	1,36%	11,56%
2021	Novembre	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	92,46%	6,35%	1,19%
2021	Novembre	U.O. Ragioneria Bilancio e Affari Generali	GIUSEPPE CHIAPPALONE	78,57%	0,00%	21,43%
2021	Novembre	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	79,59%	3,40%	17,01%
2021	Novembre	Personale	GIUSEPPE CHIAPPALONE	90,08%	7,54%	2,38%
2021	Novembre	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	60,95%	6,67%	32,38%
2021	Novembre	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	87,28%	3,18%	9,54%
2021	Novembre	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	92,86%	3,57%	3,57%
2021	Novembre	Formazione	CARLA CASTELLI	92,86%	3,66%	3,48%
2021	Novembre	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	92,52%	4,76%	2,72%
2021	Novembre	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	93,15%	2,98%	3,87%
2021	Novembre	U.O. Transizione Digitale	MARIA ROSA MARCHETTI	71,43%	23,81%	4,76%
2021	NOVEMBRE	TOTALE COMPLESSIVO	-	86,53%	3,89%	9,58%
2021	Dicembre	Direzione Generale	FULVIO MATONE	86,73%	6,80%	6,46%
2021	Dicembre	Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione	GREGORIO TERRENO	73,02%	24,60%	2,38%
2021	Dicembre	U.O. Ragioneria Bilancio e Affari Generali	GIUSEPPE CHIAPPALONE	72,22%	11,11%	16,67%
2021	Dicembre	Legale e Acquisti	FABRIZIA CAROLI	71,77%	10,20%	18,03%
2021	Dicembre	Personale	GIUSEPPE CHIAPPALONE	78,97%	20,24%	0,79%
2021	Dicembre	Servizi Generali	GIUSEPPE DI DOMENICO	32,86%	31,43%	35,71%
2021	Dicembre	U.O. Coordinamento Attività di Ricerca Formazione e Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	72,42%	16,19%	11,39%
2021	Dicembre	Statistica	RAFFAELLO VIGNALI	74,60%	21,43%	3,97%
2021	Dicembre	Formazione	CARLA CASTELLI	75,82%	22,16%	2,01%
2021	Dicembre	U.O. Supporto alle politiche e Sistemi Informativi	GIAMPAOLO MONTALETTI	67,35%	27,89%	4,76%
2021	Dicembre	U.O. Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo	ALESSANDRO COLOMBO	69,20%	23,81%	6,99%
2021	Dicembre	U.O. Transizione Digitale	MARIA ROSA MARCHETTI	71,43%	28,57%	0,00%
2021	DICEMBRE	TOTALE COMPLESSIVO	-	70,56%	19,54%	9,90%
	NOTE					
	(*)	Dati non ancora disponibili per l'intero personale dell'unità				
	(**)	Dati parziali, calcolati su tutte le unità disponibili				
