Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
2023	Comune di Usmate Velate	10.625	4.26484	4.7064	9062	4014	44296
2022	Comune di Usmate Velate	10.547	4.11814	4.52249	9106	39046	42879
2021	Comune di Usmate Velate	10.527	4.62181	5.05445	9144	43904	48014
2020	Comune di Usmate Velate	10.407	4.57879	4.98559	9184	43997	47906
2019	Comune di Usmate Velate	10.371	4.42313	4.786	9242	42649	46148
2018	Comune di Usmate Velate	10.293	4.13989	4.52141	9156	4022	43927
2017	Comune di Usmate Velate	10.293	3.92879	4.28086	9178	3817	4159
2016	Comune di Usmate Velate	10.211	3.83478	4.24187	904	37555	41542
2015	Comune di Usmate Velate	10.205	2.7503	4.14308	6638	2695	40599
2014	Comune di Usmate Velate	10.259	2.69935	4.14724	6509	26312	40425
2013	Comune di Usmate Velate	10.194	2.75794	4.2148	6543	27055	41346
2012	Comune di Usmate Velate	10.014	2.55103	3.91774	6511	25475	39123
2011	Comune di Usmate Velate	10.033	2.64855	4.11073	6443	26398	40972
2010	Comune di Usmate Velate	10.019	2.68166	4.25102	6308	26766	4243
