ENTRATE	Unnamed Column	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Titolo I - Tributarie	prev iniz	2715029	3060459	4770910	4745754	4983600	4874877	4809000	4665882	4817000	4963000	5190000	5049000	5486000	5479070	5573698
Titolo II - Trasferimenti	prev iniz	1602549	1385375	57736	127848	202500	112629	168908	183459	267615	293990	301403	502656	699771	592076	409102
Titolo III - Extratributarie	prev iniz	729451	875153	892351	1041064	880600	930909	1069381.1	1234228	1214657	1144491	1026618	1030540	1116657	1129372.95	1199737.45
Titolo IV - C/capitale	prev iniz	1600000	1517893	1349400	1169450	1004670	941983	1307380	1221500	1520000	755000	1278300	1793000	3441350.86	1156707	490000
Titolo V/VI - Prestiti	prev iniz				0	0			0							
		6647029	6838880	7070397	7084116	7071370	6860398	7354669.1	7305069	7819272	7156481	7796321	8375196	10743778.86	8357225.95	7672537.45
Titolo I - Tributarie	prev def	2735230	4445439	4708115	4539529	4917814	4889181	4894885	5071230	4991618	5201275	5303011	4996300	5505573	5539080	6016056.6
Titolo II - Trasferimenti	prev def	1652083	120183	57094	832220	154261	148093.97	142896	252838	338472	285810.17	894394	531713	693523	741617.4	539229.6
Titolo III - Extratributarie	prev def	810295	841741	929932	1076266	882713	1002937	1185122.1	1243575	1253524	1099260.79	882968	965410	1158653	1195493.71	1026925.48
Titolo IV - C/capitale	prev def	1838604	1598725	1459900	1699477	1501840	1302795.3	467651	543292	860682	1068646.97	1151686.03	1505555.3	2044591	1120302.55	625081.85
Titolo V - Prestiti	prev def						800000									
		7036212	7006088	7155041	8147492	7456628	8143007.27	6690554.1	7110935	7444296	7654992.93	8232059.03	7998978.3	9402340	8596493.66	8207293.53
Titolo I - Tributarie	acc cp	2813530.76	4461582.48	4678836.29	4387853.6	4822228.44	4890084.32	4910364.51	4958082.5	4992558.07	5157558.63	5157175.48	4823446.45	5504735.99	5696662.76	6071718.93
Titolo II - Trasferimenti	acc cp	1610130.96	125651.22	36540.55	784407.53	141005.22	118100.28	105217.26	196129.57	262307.66	237801.3	912125.21	452987.51	647288.28	713041.26	512459.87
Titolo III - Extratributarie	acc cp	805127.93	851059.48	833324.78	947495.29	850270.02	1020014.81	1091442.68	1066510.97	1096731.98	1034160.68	897804.54	910150.4	1103236.81	1153167.65	1008439.61
Titolo IV - C/capitale	acc cp	1601185.27	1141748.01	1403148.75	1261196.13	1464678.65	1265241.86	471447.48	525879.74	737761.18	561455.58	1088287.86	1485134.33	2152541.27	1090559.76	548740.69
Titolo V - Prestiti	acc cp					0	800000									
		6829974.92	6580041.19	6951850.37	7380952.55	7278182.33	8093441.27	6578471.93	6746602.78	7089358.89	6990976.19	8055393.09	7671718.69	9407802.35	8653431.43	8141359.1
Titolo I - Tributarie	res iniz	304262.8	290547.78	516514.83	881799.63	932918.8	824197.65	1085109.72	1350647.04	2114918.74	1560685.56	1847033.93	2219071.43	2351528.49	2982159.72	2550345
Titolo II - Trasferimenti	res iniz	268247.13	114133.99	62351.01	37245.07	72998.35	57819.08	61461.28	83817.23	61502.31	51835.39	38692.12	25979.8	47397.8	51461.03	40515.96
Titolo III - Extratributarie	res iniz	297857.88	358796.63	346976.99	357112.92	275990.89	268838.04	458315.88	611047.85	661531.07	700795.81	753213.14	739135.32	779608.27	906822.13	454178.74
Titolo IV - C/capitale	res iniz	264337.13	123310.7	322380.16	146475.38	600425.67	660793.15	238417.25	113003.36	96652.34	0	83106.43	147965.28	343998.59	239364.02	213249.82
Titolo V - Prestiti	res iniz														0	
		1134704.94	886789.1	1248222.99	1422633	1882333.71	1811647.92	1843304.13	2158515.48	2934604.46	2313316.76	2722045.62	3132151.83	3522533.15	4179806.9	3258289.52
Titolo I - Tributarie	risc res	180992.85	223646.99	475561.91	803864.05	803602.79	615536.31	573753.72	679685.1	1312013.46	625661.78	599277.97	690563.68	908938.54	1272660.82	1215528.51
Titolo II - Trasferimenti	risc res	231552.37	110461.92	27923.63	8830.82	65917.68	43778.8	38048.09	57124.56	46964.85	29755.84	16777.64	4918.3	47397.54	40180.36	39925.19
Titolo III - Extratributarie	risc res	217431.35	303624.62	260429.85	296383.55	199951.15	231103.01	265253.88	280917.21	284449.77	235941.2	251769.55	240379.47	249008.99	306571.55	162184.61
Titolo IV - C/capitale	risc res	247780.85	111709.83	189602.31	31659.88	557282.99	3822.7	125413.9	5320.5	76231.73	0	64106.43	143900.89	300837.09	130299.01	140010.75
Titolo V - Prestiti	risc res															
		877757.42	749443.36	953517.7	1140738.3	1626754.61	894240.82	1002469.59	1023047.37	1719659.81	891358.82	931931.59	1079762.34	1506182.16	1749711.74	1557649.06
Titolo I - Tributarie	risc comp	2527982.98	3950431.65	3802679.42	3531221.25	4093685.22	3982518.75	3974669.71	3560213.56	4340636.26	4320711.17	4208362.68	4043010.06	4020066.65	4175465.33	4446398.45
Titolo II - Trasferimenti	risc comp	1555800.67	81923.31	34088.45	739905.92	88752.03	56988.2	45541.91	161669.41	223339.64	221023.65	908059.89	426651.21	595827.25	680775.3	443876.81
Titolo III - Extratributarie	risc comp	510595.71	554159.16	555368.16	719551.08	640552.18	600548.04	659054.67	729059.36	787552.18	749685.53	653802.45	634392.09	708660.23	876754.22	742669.48
Titolo IV - C/capitale	risc comp	1501703.5	824832.16	1389371.68	775612.96	843320.48	1026824.61	471447.48	521585.34	737761.18	478349.15	958578.89	1145098.33	1956338.75	964430.76	503740.69
Titolo V - Prestiti	risc comp															
		6096082.86	5411346.28	5781507.71	5766291.21	5666309.91	5666879.6	5150713.77	4972527.67	6089289.26	5769769.5	6728803.91	6249151.69	7280892.88	6697425.61	6136685.43
Titolo I - Tributarie	res finale	290547.78	516514.83	881799.63	932918	824197.65	1085109.72	1350647.04	2114918.74	1560685.56	1847033.93	2219071.43	2351528.49	2982159.72	2550345	3082908.71
Titolo II - Trasferimenti	res finale	114133.99	62351.01	37245.07	72998.35	57819.08	61461.28	83817.23	61502.31	51835.39	38692.12	25979.8	47397.8	51461.03	40515.96	68583.06
Titolo III - Extratributarie	res finale	358796.63	346976.69	357112.92	275990.89	268838.04	458315.88	611047.85	661531.07	700795.81	753213.14	739135.32	779608.27	906822.13	454178.74	561385.67
Titolo IV - C/capitale	res finale	123310.7	322380.16	146475.38	600425.67	660793.15	238417.25	113003.36	96652.34	0	83106.43	147965.28	343998.59	239364.02	213249.82	119279
Titolo V - Prestiti	res finale				800000	800000	800000									
		886789.1	1248222.69	1422633	2682332.91	2611647.92	2643304.13	2158515.48	2934604.46	2313316.76	2722045.62	3132151.83	3522533.15	4179806.9	3258289.52	3832156.44
SPESE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Titolo I - Correnti	prev iniz	5357782	5442794	5699139	5806514	5946354	5878720	6223651	6140478	6351478	6484396	6581287	6840717.08	7498561	7662760.95	7536610.45
Titolo II - C/capitale	prev iniz	1161000	1259893	1226625	1169450	1010670	950983	2820640.47	2430999.67	1520000	1072500	1278300	1740000	3992762.39	1870457.6	165000
Titolo III - Incremento att. Fin.	prev iniz													0		
Titolo III/IV - Rimb.prestiti	prev iniz	128247	136193	144633	108152	114346	30695	36447	37214	41438	53642	54466	55309	56174	57059	57966
		6647029	6838880	7070397	7084116	7071370	6860398	9080738.47	8608691.67	7912916	7610538	7914053	8636026.08	11547497.39	9590277.55	7759576.45
Titolo I - Correnti	prev def	5524961	5529170	5912783	6369863	5834442	6312331.46	6328265	6693893.48	6805467.88	6755439.74	7267815.73	6994128.14	7955182.6	7907422.3	8060114.72
Titolo II - C/capitale	prev def	1609904	1517725	1264625	2899477	1507840	4061025.96	3161176.97	2686064.39	3218536.83	3299173.34	2480661.31	2724822.31	3344369.92	3034550.59	2693663.7
Titolo III - Incremento att. Fin.	prev def													3687	0	
Titolo III/IV - Rimb.prestiti	prev def	128247	136193	307633	108152	114346	12578	36447	37214	41438	53642	54466	55309	56174	57059	57966
		7263112	7183088	7485041	9377492	7456628	10385935.42	9525888.97	9417171.87	10065442.71	10108255.08	9802943.04	9774259.45	11359413.52	10999031.89	10811744.42
Titolo I - Correnti	imp cp	5360017.94	5334109.39	5749263.1	6164771.73	5549817.26	5472708.14	5439576.61	5462625.45	5738290.65	5988571.31	5965835.01	6218704.22	7229230.31	6865223.65	6920772.12
Titolo II - C/capitale	imp cp	1271280.72	1031614.49	1050220.21	2457728.51	1437935.45	1603449.97	997322.14	1698818.68	1901773.09	1865248.34	1766867.77	1197626.63	1440193.98	797925.19	1559031.69
Titolo III - Incremento att. Fin.	imp cp													3686.2	0	
Titolo III/IV - Rimb.prestiti	imp cp	128245.42	136191.9	305896.69	108150.13	114344.54	4910.02	36445.85	37212.49	41436.35	53638.01	54461.94	55305.87	56170.34	57055.81	57962.82
		6759544.08	6501915.78	7105380	8730650.37	7102097.25	7081068.13	6473344.6	7198656.62	7681500.09	7907457.66	7787164.72	7471636.72	8729280.83	7720204.65	8537766.63
Titolo I - Correnti	res iniz	1205288.76	1242914.98	1409081.97	1669721.3	1698390.91	1632998.63	1510720.63	1438097.65	1296924.23	1146360	1008713.67	1357316.63	1323720.76	1448720.41	1190984.81
Titolo II - C/capitale	res iniz	1321856.03	1255919.67	1602022.55	1657667.85	3254261.85	3676143.54	753078.82	533075.93	484064.23	587146.41	449987.89	416711.12	256439.74	304518.88	286377.33
Titolo III - Incremento att. Fin.	res iniz													0		
Titolo III/IV - Rimb.prestiti	res iniz	115552.06	0	0						0	0			0		
		2642696.85	2498834.65	3011104.52	3327389.15	4952652.76	5309142.17	2263799.45	1971173.58	1780988.46	1733506.41	1458701.56	1774027.75	1580160.5	1753239.29	1477362.14
Titolo I - Correnti	pag res	898688.16	905280.2	1082047.88	1146830.45	1263887.07	939335.44	1152313.38	1059125	951598.77	946129.24	783941.92	1119237.18	1115709.54	1191984.69	909557.33
Titolo II - C/capitale	pag res	799801.61	514519.46	796950.62	384200.73	842789.49	184854.01	557780.42	275675.13	424911.93	534631.58	349140.44	366330.35	230359.73	276332.02	265847.47
Titolo III - Incremento att. Fin.	pag res													0	0	
Titolo III/IV - Rimb.prestiti	pag res	115551.97	0	0							0			0	0	
		1814041.74	1419799.66	1878998.5	1531031.18	2106676.56	1124189.45	1710093.8	1334800.13	1376510.7	1480760.82	1133082.36	1485567.53	1346069.27	1468316.71	1175404.8
Titolo I - Correnti	pag cp	4356594.37	4148750.44	4249354.76	4812653.81	4196469.46	4067991.31	4267498.84	4370961.08	4687114.63	5085345.94	4693589.49	5069010.51	5895159	5796527.41	5745788.37
Titolo II - C/capitale	pag cp	465564.09	115496.63	192923.41	113669.3	161448.68	968995.89	654754.9	1423772.67	1366352.19	1437004.08	1372474.58	969383.66	1142272.4	521614.04	1559031.69
Titolo III - Incremento att. Fin.	pag cp													0		
Titolo III/IV - Rimb.prestiti	pag cp	128245.42	136191.9	305896.69	108150.13	114344.54	4910.02	36445.85	37212.49	41436.35	53638.01	54461.94	55305.87	56170.34	57055.81	57962.82
		4950403.88	4400438.97	4748174.86	5034473.24	4472262.68	5041897.22	4958699.59	5831946.24	6094903.17	6575988.03	6120526.01	6093700.04	7093601.74	6375197.26	7362782.88
Titolo I - Correnti	res fin	1242914.98	1409081.97	1669908.34	1698390.91	1632998.63	1510720.63	1438097.65	1296924.23	1146360	1008713.67	1357316.63	1323720.76	1448720.41	1190984.81	1295881.71
Titolo II - C/capitale	res fin	1255919.67	1602022.55	1657667.85	3254261.85	3676143.54	753078.82	533075.93	484064.23	587146.41	1865248.34	416711.12	256439.74	304518.88	286377.33	406612.48
Titolo III - Incremento att. Fin.	res fin													0		
Titolo III/IV - Rimb.prestiti	res fin	0	0			0								0		
		2498834.65	3011104.52	3327576.19	4952652.76	5309142.17	2263799.45	1971173.58	1780988.46	1733506.41	2873962.01	1774027.75	1580160.5	1753239.29	1477362.14	1702494.19
Popolazione	n. abit.	10019	10130	10224	10191	10259	10205	10211	10293	10325	10403	10442	10532	10598	10647	10750
Trasferim regionali -Tit II cat. 2	acc cp	10291.51	24874.01	13215.83	11152.57	11797.23	17896.78	12760.7	61997	113213.38	142090.23	185458.98	108380.38	197105.92	242706.952734	161341.04
Indebitamento (deb res mutui)	imp	770311	634118	305963	197813	83468	878558	1009355.15	972142.66	930706.31	877068.3	822606.36	767300.49	711113.54	654074.54	596088.54
Dipendenti	n°	39	39	40	39	39	39	38	38	37	38	38	38	39	37	36
Spesa di personale int. 01 + irap		1593340.53	1549212.07	1526089	1516993	1506480	1450235	1474627.97	1453263	1506413.96	1491044.82	1474490.68	1496100.44	1723675.76	1576091.58	1564504.54
Avanzo di amm.ne applicato		226900	177000	330000	430000	0	300000	400000	0	1527677	1041200	520821.19	1034685.27	417957.76	772886.56	764141.04
