DENOMINAZIONE ENTE/RAGIONE SOCIALE	COGNOME	NOME	NOM_REGIONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORE	IN CARICA DAL	IN CARICA FINO AL	NOTE	LINK AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI	DETTAGLI ENTE
ATC 4 Cremona	PENNA	EMILIO	NO	0.00	21/01/2026	20/01/2031		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Cremona	SOLDI	CRISTIAN	NO	0.00	03/11/2022	03/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 Cremona	GOGNA	GIUSEPPE	NO	0.00	11/11/2022	11/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 3 Cremona	CAPELLI	FEDERICO	NO	0.00	27/10/2022	27/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 5 Cremona	FERRARI	ANDREA	NO	0.00	26/09/2022	26/09/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 6 Cremona	SANGIOVANNI	ANDREA	NO	0.00	08/11/2021	08/11/2026		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 7 Cremona	FUSAR POLI	LUIGI	NO	0.00	28/10/2022	28/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Mantova	FORMIGONI	MARCO	NO	0.00	27/10/2022	27/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 Mantova	ROSSI	MIRCO	NO	0.00	24/10/2022	24/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 3 Mantova	VACCARI	MAURO	NO	0.00	14/11/2022	14/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Della Pianura Milanese	CONGIUNTI	GIANRAFFAELE	NO	0.00	26/09/2022	26/09/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 4 Mantova	ALBERINI	MARCO	NO	0.00	24/11/2022	24/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 5 Mantova	PRIGNACA	FRANCESCO	NO	0.00	07/11/2022	07/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 6 Mantova	GUARNIERI	PAOLO	NO	0.00	26/09/2022	26/09/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 della Collina di San Colombano	BORELLA	PIETRO LUIGI	NO	0.00	26/10/2022	26/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Brianteo	Romeo	Fortunato Donato	NO	0.00	06/12/2022	06/12/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Varese (Prealpino)	REINA	LUIGI	NO	0.00	24/06/2024	23/06/2029		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 delle Valli del Ticino e dell Olona	FERRARIO	RINO	NO	0.00	20/09/2021	20/09/2026		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Canturino	BUONO	MARIO	NO	0.00	10/04/2025	09/04/2030		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Olgiatese	GUIN	ATTILIO	NO	0.00	06/11/2022	06/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Mortara Lomellina Ovest	BELAZZI	GIUSEPPE	NO	0.00	16/12/2022	26/09/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Meratese	VALSECCHI	PAOLO	NO	0.00	24/11/2022	24/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Unico Brescia	PE'	Germano	NO	0.00	14/03/2023	14/03/2028		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Pianura Bergamasca	FUGAZZOLA	MARIO	NO	0.00	14/10/2022	14/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 Dorno Lomellina Est	DE SILVESTRI	DANIELE	NO	0.00	25/10/2022	25/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 3 Pavese	ORLANDI	VITTORIANO	NO	0.00	25/09/2025	25/05/2030		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord	MEZZADRA	ERNESTINO	NO	0.00	04/09/2025	04/09/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 5 Varzi Oltrepo Sud	FIAMBERTI	RICCARDO	NO	0.00	31/08/2026	26/10/2027	COMMISSARIO ATC	www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 6 ZPS Risaie della Lomellina	ROSSETTI	ALBERTO	NO	0.00	03/11/2022	03/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Laudense Nord	SACCHI	SILVIO	NO	0.00	15/02/2023	15/02/2028		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 Laudense Sud	BRICCHI	MARCO	NO	0.00	31/05/2022	30/03/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
