DENOMINAZIONE ENTE/RAGIONE SOCIALE	EVENTUALE MISURA DI PARTECIPAZIONE	DURATA IMPEGNO	FUNZIONI ATTRIBUITE	ATTIVITA SVOLTE	SITO ISTITUZIONALE	NOTE	DETTAGLI ENTE
ATC 2 delle Valli del Ticino e dell Olona	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc2-va.it/index.php		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 4 Cremona	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc4cremona.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Cremona	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc1cremona.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 Cremona	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc2cremona.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 3 Cremona	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc3cremona.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 5 Cremona	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc5cremona.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 6 Cremona	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc6cremona.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 7 Cremona	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc7cremona.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Mantova	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc1.atcmantovani.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 Mantova	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc2.atcmantovani.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 3 Mantova	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc3.atcmantovani.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 4 Mantova	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc4.atcmantovani.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Mortara Lomellina Ovest	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atcmortara.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 Dorno Lomellina Est	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atcdorno.altervista.org		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 5 Mantova	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc5cremona.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 6 Mantova	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc6.atcmantovani.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 3 Pavese	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc3.it/portale		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atccasteggio.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 5 Varzi Oltrepo Sud	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc5pv.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 6 ZPS Risaie della Lomellina	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc6cr.altervista.org		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Laudense Nord	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atclaudensenord.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 Laudense Sud	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atclaudensesud.wixsite.com/lodi		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Della Pianura Milanese	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atcpianuramilanese.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 della Collina di San Colombano	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc2sancolombano.com		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 2 delle Valli del Ticino e dell Olona	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc2-va.it/index.php		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Olgiatese	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atcolgiatese.com		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Brianteo	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atcbrianteo.com		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC 1 Varese (Prealpino)	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc1va.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Canturino	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atccanturino.com		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Meratese	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.ambitomeratese.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Pianura Bergamasca	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atcpianurabg.altervista.org/joomla		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
ATC Unico Brescia	0.0	tempo indeterminato	gestione faunisto venatoria del territorio agro-silvo pastorale. Tempo indeterminato.	approvazione piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato con programmi di immissione e prelievi di selvaggina e riqualificazione faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, attribuzione incentivi economici ai conduttori fondi rustici per ripristino habitat, differenziazione colture, ricostituzione presenza faunistica ottimale	www.atc-brescia.it		https://dati.lombardia.it/d/3p3w-wnna/
