Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
2024	Comune di Usmate Velate	10.711	4.286,70	4.739,72	90,44	400,22	442,51
2023	Comune di Usmate Velate	10.625	4.264,84	4.706,40	90,62	401,4	442,96
2022	Comune di Usmate Velate	10.547	4.118,14	4.522,49	91,06	390,46	428,79
2021	Comune di Usmate Velate	10.527	4.621,81	5.054,45	91,44	439,04	480,14
2020	Comune di Usmate Velate	10.407	4.578,79	4.985,59	91,84	439,97	479,06
2019	Comune di Usmate Velate	10.371	4.423,13	4.786,00	92,42	426,49	461,48
2018	Comune di Usmate Velate	10.293	4.139,89	4.521,41	91,56	402,2	439,27
2017	Comune di Usmate Velate	10.293	3.928,79	4.280,86	91,78	381,7	415,9
2016	Comune di Usmate Velate	10.211	3.834,78	4.241,87	90,4	375,55	415,42
2015	Comune di Usmate Velate	10.205	2.750,30	4.143,08	66,38	269,5	405,99
2014	Comune di Usmate Velate	10.259	2.699,35	4.147,24	65,09	263,12	404,25
2013	Comune di Usmate Velate	10.194	2.757,94	4.214,80	65,43	270,55	413,46
2012	Comune di Usmate Velate	10.014	2.551,03	3.917,74	65,11	254,75	391,23
2011	Comune di Usmate Velate	10.033	2.648,55	4.110,73	64,43	263,98	409,72
2010	Comune di Usmate Velate	10.019	2.681,66	4.251,02	63,08	267,66	424,3
