Mandato	Anno di riferimento del pagamento	Trimestre	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario del pagamento
2	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.540,93	Altro soggetto pubblico e privato
3	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61.290,51	Altro soggetto pubblico e privato
4	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.501,03	Altro soggetto pubblico e privato
5	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26.046,99	Altro soggetto pubblico e privato
6	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320	Altro soggetto pubblico e privato
7	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.755,58	Altro soggetto pubblico e privato
8	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.698,24	Altro soggetto pubblico e privato
9	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.240,72	Altro soggetto pubblico e privato
10	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	494,1	Altro soggetto pubblico e privato
11	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	447,98	Persona fisica
12	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.213,90	Altro soggetto pubblico e privato
13	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	519,47	Altro soggetto pubblico e privato
14	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	Persona fisica
15	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	642,85	Persona fisica
16	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	618,95	Persona fisica
17	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	850,58	Persona fisica
19	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.172,08	Altro soggetto pubblico e privato
20	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20.521,62	Altro soggetto pubblico e privato
21	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.760,00	Altro soggetto pubblico e privato
22	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.546,75	Altro soggetto pubblico e privato
23	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.332,42	Altro soggetto pubblico e privato
24	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.641,70	Altro soggetto pubblico e privato
25	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.537,92	Persona fisica
26	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.607,00	Persona fisica
27	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.319,31	Persona fisica
28	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.381,38	Persona fisica
29	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.555,00	Persona fisica
30	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
31	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
32	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66.700,00	Altro soggetto pubblico e privato
33	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	270	Persona fisica
34	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.469,45	Persona fisica
35	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	30.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
36	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.139,00	Altro soggetto pubblico e privato
37	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	543,71	Altro soggetto pubblico e privato
38	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.600,00	Persona fisica
39	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	593,8	Persona fisica
40	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	275,4	Persona fisica
41	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,8	Persona fisica
42			Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,4	Persona fisica
43	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.246,40	Persona fisica
44	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.339,30	Persona fisica
45	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	561,6	Persona fisica
46	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.141,92	Persona fisica
47	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.250,00	Altro soggetto pubblico e privato
49	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.607,00	Persona fisica
51	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520	Persona fisica
52	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	944,76	Persona fisica
53	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.000,00	Persona fisica
54	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.078,00	Altro soggetto pubblico e privato
55	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,99	Altro soggetto pubblico e privato
56	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.255,90	Altro soggetto pubblico e privato
57	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.951,28	Persona fisica
58	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.422,40	Persona fisica
59	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.233,80	Persona fisica
60	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.330,00	Persona fisica
61	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	540	Persona fisica
62	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.500,00	Altro soggetto pubblico e privato
63	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	810	Persona fisica
64	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	900	Persona fisica
65	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	270	Persona fisica
75	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.095,52	Persona fisica
76	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.010,96	Altro soggetto pubblico e privato
77	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.475,36	Persona fisica
78	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.118,40	Persona fisica
79	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.420,86	Persona fisica
80	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.795,20	Persona fisica
81	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.777,40	Persona fisica
82	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.762,00	Persona fisica
83	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.590,00	Persona fisica
84	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.869,00	Persona fisica
85	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.890,35	Altro soggetto pubblico e privato
116	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.933,84	Altro soggetto pubblico e privato
117	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.603,04	Altro soggetto pubblico e privato
118	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	209.588,63	Altro soggetto pubblico e privato
119	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158.909,28	Altro soggetto pubblico e privato
120	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.834,60	Altro soggetto pubblico e privato
121	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	128.699,90	Altro soggetto pubblico e privato
230	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	936	Persona fisica
233	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.741,23	Persona fisica
234	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	74,42	Altro soggetto pubblico e privato
235	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,84	Altro soggetto pubblico e privato
236	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29.768,00	Altro soggetto pubblico e privato
237	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
238	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.832,00	Altro soggetto pubblico e privato
239	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.915,00	Persona fisica
240	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.336,75	Persona fisica
241	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	306,46	Persona fisica
242	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.998,00	Persona fisica
243	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.185,60	Persona fisica
244	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	Persona fisica
245	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	Persona fisica
246	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.800,00	Persona fisica
247	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.117,17	Altro soggetto pubblico e privato
248	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.915,16	Altro soggetto pubblico e privato
249	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.585,05	Altro soggetto pubblico e privato
250	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.024,45	Persona fisica
251	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.928,08	Altro soggetto pubblico e privato
252	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	634,4	Persona fisica
253	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	456,77	Persona fisica
254	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.999,99	Persona fisica
255	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.140,80	Persona fisica
256	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	240	Altro soggetto pubblico e privato
257	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450	Persona fisica
258	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.736,54	Altro soggetto pubblico e privato
259	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.112,00	Persona fisica
260	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	20.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
261	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.058,50	Altro soggetto pubblico e privato
262	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.140,80	Persona fisica
263	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.975,43	Altro soggetto pubblico e privato
265	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,2	Persona fisica
266	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.713,20	Persona fisica
267	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67.100,00	Altro soggetto pubblico e privato
268	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	327,7	Altro soggetto pubblico e privato
269	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	327,7	Altro soggetto pubblico e privato
270	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30.995,79	Altro soggetto pubblico e privato
271	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.300,00	Altro soggetto pubblico e privato
272	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.501,36	Altro soggetto pubblico e privato
273	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	332,73	Altro soggetto pubblico e privato
274	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.800,00	Persona fisica
275	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.800,00	Persona fisica
276	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,00	Persona fisica
277	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400	Persona fisica
278	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.501,60	Altro soggetto pubblico e privato
279	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	456,77	Persona fisica
280	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	873,6	Persona fisica
281	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	624	Persona fisica
282	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.250,00	Persona fisica
283	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450	Persona fisica
284	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	232,4	Persona fisica
285	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.095,52	Persona fisica
286	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.017,39	Persona fisica
287	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.639,37	Persona fisica
288	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.930,00	Altro soggetto pubblico e privato
289	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28.223,18	Altro soggetto pubblico e privato
290	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.278,00	Altro soggetto pubblico e privato
291	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.196,66	Persona fisica
296	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.292,35	Persona fisica
298	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.555,99	Altro soggetto pubblico e privato
299	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32.720,40	Altro soggetto pubblico e privato
300	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
301	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.108,32	Persona fisica
302	2026	1	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	168.479,56	Altro soggetto pubblico e privato
303	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
304	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.414,28	Altro soggetto pubblico e privato
305	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
306	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.339,41	Altro soggetto pubblico e privato
307	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	436,46	Altro soggetto pubblico e privato
308	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,22	Altro soggetto pubblico e privato
309	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.100,00	Altro soggetto pubblico e privato
311	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.640,00	Persona fisica
312	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.496,00	Persona fisica
313	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42.606,97	Altro soggetto pubblico e privato
314	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450	Persona fisica
315	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112	Persona fisica
316	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	168,2	Persona fisica
317	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	210,65	Persona fisica
319	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,38	Altro soggetto pubblico e privato
320	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.276,00	Altro soggetto pubblico e privato
321	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.600,00	Altro soggetto pubblico e privato
322	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.333,00	Persona fisica
323	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.991,04	Persona fisica
324	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	26.462,00	Altro soggetto pubblico e privato
342	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	996,6	Altro soggetto pubblico e privato
343	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	677,36	Altro soggetto pubblico e privato
344	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.676,45	Altro soggetto pubblico e privato
345	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.478,17	Altro soggetto pubblico e privato
346	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.200,00	Persona fisica
347	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
348	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.416,00	Persona fisica
349	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.550,00	Persona fisica
350	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,8	Altro soggetto pubblico e privato
351	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,3	Altro soggetto pubblico e privato
352	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.359,50	Altro soggetto pubblico e privato
353	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,48	Altro soggetto pubblico e privato
354	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.687,72	Altro soggetto pubblico e privato
355	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.962,32	Altro soggetto pubblico e privato
356	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.960,00	Altro soggetto pubblico e privato
357	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.659,03	Persona fisica
358	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.481,22	Persona fisica
359	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.170,00	Persona fisica
360	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	364	Persona fisica
361	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	728	Persona fisica
362	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.666,00	Altro soggetto pubblico e privato
363	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.576,25	Altro soggetto pubblico e privato
364	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	211,97	Altro soggetto pubblico e privato
365	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42.395,00	Altro soggetto pubblico e privato
366	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.962,43	Persona fisica
367	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.500,00	Persona fisica
368	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.249,28	Altro soggetto pubblico e privato
369	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.249,28	Altro soggetto pubblico e privato
370	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.826,72	Persona fisica
371	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.933,00	Persona fisica
372	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.000,00	Altro soggetto pubblico e privato
373	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	26.530,00	Altro soggetto pubblico e privato
374	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	44.777,00	Altro soggetto pubblico e privato
375	2026	1	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.352,56	Altro soggetto pubblico e privato
376	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.600,00	Persona fisica
377	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.761,67	Altro soggetto pubblico e privato
378	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.761,67	Altro soggetto pubblico e privato
379	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.761,67	Altro soggetto pubblico e privato
380	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	55.570,00	Altro soggetto pubblico e privato
381	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	196,42	Altro soggetto pubblico e privato
382	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39.284,00	Altro soggetto pubblico e privato
383	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.000,70	Altro soggetto pubblico e privato
384	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.000,70	Altro soggetto pubblico e privato
385	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	246,76	Altro soggetto pubblico e privato
400	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	436,46	Altro soggetto pubblico e privato
401	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.170,00	Persona fisica
402	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	219,6	Altro soggetto pubblico e privato
403	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	219,6	Altro soggetto pubblico e privato
404	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.144,70	Altro soggetto pubblico e privato
405	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.020,55	Altro soggetto pubblico e privato
406	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26.280,00	Altro soggetto pubblico e privato
407	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26.280,00	Altro soggetto pubblico e privato
408	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	783,97	Persona fisica
409	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.035,20	Altro soggetto pubblico e privato
410	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.600,00	Altro soggetto pubblico e privato
411	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50.325,00	Altro soggetto pubblico e privato
412	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.935,93	Altro soggetto pubblico e privato
413	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,31	Altro soggetto pubblico e privato
414	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.490,00	Altro soggetto pubblico e privato
415	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,18	Altro soggetto pubblico e privato
416	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.836,00	Altro soggetto pubblico e privato
417	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.399,39	Altro soggetto pubblico e privato
418	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.088,53	Altro soggetto pubblico e privato
419	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.088,53	Altro soggetto pubblico e privato
420	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	720	Persona fisica
421	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180	Persona fisica
422	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,96	Altro soggetto pubblico e privato
423	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.155,00	Persona fisica
424	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.217,30	Altro soggetto pubblico e privato
425	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.139,00	Altro soggetto pubblico e privato
426	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.860,00	Altro soggetto pubblico e privato
427	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.224,00	Altro soggetto pubblico e privato
428	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.456,68	Altro soggetto pubblico e privato
429	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	934,7	Altro soggetto pubblico e privato
430	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.942,24	Altro soggetto pubblico e privato
431	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.663,04	Altro soggetto pubblico e privato
432	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,87	Altro soggetto pubblico e privato
433	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,87	Altro soggetto pubblico e privato
434	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,87	Altro soggetto pubblico e privato
435	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,87	Altro soggetto pubblico e privato
436	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.575,00	Altro soggetto pubblico e privato
437	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	38.502,00	Altro soggetto pubblico e privato
438	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	22.514,00	Altro soggetto pubblico e privato
439	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	21.510,00	Altro soggetto pubblico e privato
440	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.600,00	Persona fisica
441	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.102,98	Altro soggetto pubblico e privato
442	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.234,70	Altro soggetto pubblico e privato
443	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.873,95	Altro soggetto pubblico e privato
444	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42.183,03	Altro soggetto pubblico e privato
445	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.820,85	Altro soggetto pubblico e privato
446	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	210,45	Altro soggetto pubblico e privato
447	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.740,33	Altro soggetto pubblico e privato
448	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	41.514,00	Altro soggetto pubblico e privato
449	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	674,13	Altro soggetto pubblico e privato
450	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.435,89	Persona fisica
451	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,00	Persona fisica
452	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600	Persona fisica
453	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.099,99	Persona fisica
454	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400	Persona fisica
455	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52.600,00	Altro soggetto pubblico e privato
456	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.283,40	Altro soggetto pubblico e privato
498	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.933,84	Altro soggetto pubblico e privato
499	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.561,75	Altro soggetto pubblico e privato
500	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	207.887,80	Altro soggetto pubblico e privato
501	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	157.645,14	Altro soggetto pubblico e privato
502	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.983,35	Altro soggetto pubblico e privato
503	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	141.505,01	Altro soggetto pubblico e privato
504	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	248.572,94	Altro soggetto pubblico e privato
614	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.426,56	Altro soggetto pubblico e privato
616	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.666,67	Altro soggetto pubblico e privato
617	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.999,98	Altro soggetto pubblico e privato
618	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	45.781,00	Altro soggetto pubblico e privato
619	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	17.761,00	Altro soggetto pubblico e privato
620	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.670,58	Altro soggetto pubblico e privato
624	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.000,00	Persona fisica
625	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.250,00	Altro soggetto pubblico e privato
626	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164.211,09	Altro soggetto pubblico e privato
628	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	720	Persona fisica
629	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180	Persona fisica
631	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450	Persona fisica
632	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.139,00	Altro soggetto pubblico e privato
633	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	211,97	Altro soggetto pubblico e privato
634	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42.395,00	Altro soggetto pubblico e privato
635	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30.845,00	Altro soggetto pubblico e privato
636	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.327,50	Altro soggetto pubblico e privato
637	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.576,25	Altro soggetto pubblico e privato
638	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.867,65	Altro soggetto pubblico e privato
639	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.673,00	Altro soggetto pubblico e privato
640	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,28	Altro soggetto pubblico e privato
641	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.145,00	Altro soggetto pubblico e privato
642	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	209,35	Altro soggetto pubblico e privato
643	2026	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	27.325,00	Altro soggetto pubblico e privato
644	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.039,00	Altro soggetto pubblico e privato
645	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.951,28	Persona fisica
646	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	816,59	Altro soggetto pubblico e privato
647	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.845,95	Altro soggetto pubblico e privato
648	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59.293,76	Altro soggetto pubblico e privato
649	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.069,22	Altro soggetto pubblico e privato
650	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.480,26	Altro soggetto pubblico e privato
651	2026	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.949,96	Altro soggetto pubblico e privato
