Trimestre Anno	INDICATORE	FORMULA	TIMING	FONTE DATO	nn gg consecutivi
I trimestre 2026	GESTIONE TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE (INTERO PROCESSO)	GIORNI/FATTURA	CONTINUATIVO NEL 2026	"FILE ""TEMPI DI PAGAMENTO"""	-17,57
II trimestre 2026	GESTIONE TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE (INTERO PROCESSO)	GIORNI/FATTURA	CONTINUATIVO NEL 2026	"FILE ""TEMPI DI PAGAMENTO"""	
III trimestre 2026	GESTIONE TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE (INTERO PROCESSO)	GIORNI/FATTURA	CONTINUATIVO NEL 2026	"FILE ""TEMPI DI PAGAMENTO"""	
IV trimestre 2026	GESTIONE TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE (INTERO PROCESSO)	GIORNI/FATTURA	CONTINUATIVO NEL 2026	"FILE ""TEMPI DI PAGAMENTO"""	
Annuale 2026	GESTIONE TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE (INTERO PROCESSO)	GIORNI/FATTURA	CONTINUATIVO NEL 2026	"FILE ""TEMPI DI PAGAMENTO"""	
