DENOMINAZIONE ENTE/RAGIONE SOCIALE	DETTAGLI ENTE	ONERE COMPLESSIVO ANNO 2024	NUMERO RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE	DETTAGLI RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE	TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE	NOTE	RISULTATI BILANCIO ANNO 2023	RISULTATI BILANCIO ANNO 2024	RISULTATI BILANCIO ANNO 2025
AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA	https://dati.lombardia.it/d/aufc-43vw/	696211.00	0	https://dati.lombardia.it/d/333g-pyig/	0		1261345.00	1383358.00	1397005.00
AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	https://dati.lombardia.it/d/aufc-43vw/	1085131.00	0	https://dati.lombardia.it/d/333g-pyig/	0		1917303.00	2141703.00	2784518.00
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	https://dati.lombardia.it/d/aufc-43vw/	4602206.00	0	https://dati.lombardia.it/d/333g-pyig/	0		1023785.00	1285492.00	1054599.00
AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	https://dati.lombardia.it/d/aufc-43vw/	1277183.00	0	https://dati.lombardia.it/d/333g-pyig/	0		2289306.00	458904.00	1085542.00
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	https://dati.lombardia.it/d/aufc-43vw/	197165.00	0	https://dati.lombardia.it/d/333g-pyig/	0		2141860.00	2538779.00	2210421.00
