DENOMINAZIONE ENTE/RAGIONE SOCIALE	DETTAGLI ENTE	ONERE COMPLESSIVO ANNO 2025	NUMERO RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE	DETTAGLI RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE	TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE	NOTE	RISULTATI BILANCIO ANNO 2023	RISULTATI BILANCIO ANNO 2024	RISULTATI BILANCIO ANNO 2025
CAC Valle di Scalve	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		39929.00	45037.00	52146.00
CAC Prealpi Bergamasche	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		354450.00	295446.00	283624.00
CAC Valle Borlezza	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		15199.00	22172.00	33794.00
CAC Valle Brembana	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		71488.00	125051.00	175591.00
CAC Valle Seriana	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		16646.00	31639.00	32279.00
CAC 1 Ponte di Legno	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		2129.00	0.00	207.00
CAC 2 Edolo	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		1059.00	0.00	8329.00
CAC 3  Media Valle Camonica	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		9349.00	0.00	14179.00
CAC 4  Bassa Valle Camonica	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		-353.00	0.00	357.00
CAC 5  Sebino	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		0.00	0.00	0.00
CAC 6  Valle Trompia	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		-18252.00	0.00	12246.00
CAC 7  Valle Sabbia	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		4854.00	0.00	1237.00
CAC 8  Alto Garda	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		10547.00	0.00	762.00
CAC Alpi Comasche	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		0.00	1953.00	3128.00
CAC Penisola Lariana	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		5834.00	15545.00	24413.00
CAC Prealpi Comasche	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		0.00	20125.00	3008.00
CAC Nord Verbano	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		-1211.00	-20263.00	-1804.00
CAC Alpi Lecchesi	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		61406.00	8218.00	2006.00
CAC Prealpi Lecchesi	https://dati.lombardia.it/d/ydgs-2dk2/	0	1	https://dati.lombardia.it/d/2rsx-xp2v/	0.00		-1252.00	9138.00	7549.00
