Sezione	Situazione iscritti	Iscritti non votanti	Iscritti votanti estero	Iscritti Votanti	Indirizzo	Sede
1	1185	1	293	891	via IV Novembre	"Scuola elementare ""Filippo Turati"""
2	1166	4	38	1124	via IV Novembre	"Scuola elementare ""Filippo Turati"""
3	1113	5	88	1020	via IV Novembre	"Scuola elementare ""Filippo Turati"""
4	918	4	22	892	via Giacosa	"Scuola elementare ""Lelio Basso"""
5	912	4	24	884	via Giacosa	"Scuola elementare ""Lelio Basso"""
6	1021	1	8	1012	via Giacosa	"Scuola elementare ""Lelio Basso"""
7	873	4	16	853	via Concordia	"Scuola media ""Cuciniello"""
8	718	2	39	677	via Concordia	"Scuola media ""Cuciniello"""
9	950	4	43	903	via Concordia	"Scuola media ""Cuciniello"""
10	679	4	23	652	via Annibal Caro	"Scuola elementare ""Boschetto"""
11	819	0	24	795	via Manzoni	"Scuola elementare ""Papa Giovanni XXIII"""
12	762	0	58	704	via Manzoni	"Scuola elementare ""Papa Giovanni XXIII"""
13	590	4	13	573	via Manzoni	"Scuola elementare ""Papa Giovanni XXIII"""
14	683	1	9	673	via Turati	Scuola elementare
15	875	2	22	851	via Turati	Scuola elementare
16	1076	7	16	1053	via Tintoretto	"Scuola media ""Gobetti"""
17	992	4	19	969	via Tintoretto	"Scuola media ""Gobetti"""
18	1191	6	30	1155	via Tintoretto	"Scuola media ""Gobetti"""
19	883	2	20	861	via Tintoretto	"Scuola media ""Gobetti"""
Totale				16542		
