ANNO	UBICAZIONE IMMOBILI	N. ALLOGGI	N. ALLOGGI SFITTI	BOLLETTINI EMESSI
2026 1° trim	VIA ALDO MORO, 15	1	0	€ 1.552,83
2026 1° trim	VIA ALDO MORO, 17	1	0	€ 769,56
2026 1° trim	VIA FERMI, 29/A	6	0	€ 6.708,30
2026 1° trim	VIA FERMI, 29/B	5	0	€ 5.894,43
2026 1° trim	VIA GIOBERTI, 16	1	0	€ 919,08
2026 1° trim	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1	1	0	€ 2.351,64
2026 1° trim	VIA PIRANDELLO, 6/A	12	1	€ 10.669,38
2026 1° trim	VIA PIRANDELLO, 6/B	14	1	€ 10.815,24
2026 1° trim	VIA PIRANDELLO, 6/C	10	0	€ 7.425,57
2026 1° trim	VIA PIRANDELLO, 6/D	12	2	€ 8.614,88
2026 1° trim	VIA PIRANDELLO, 6/E	16	0	€ 16.995,17
2026 1° trim	VIA PIRANDELLO, 6/F	12	1	€ 11.553,60
2026 1° trim	VIA PIRANDELLO, 6/G	15	1	€ 11.704,28
2026 1° trim	VIA PIRANDELLO, 6/H	9	1	€ 6.472,50
2026 1° trim	VIA PIRANDELLO, 6/L	20	3	€ 9.443,64
2026 2° trim	VIA ALDO MORO, 15	1	0	€ 1.554,33
2026 2° trim	VIA ALDO MORO, 17	1	0	€ 1.202,91
2026 2° trim	VIA FERMI, 29/A	6	0	€ 6.959,18
2026 2° trim	VIA FERMI, 29/B	5	0	€ 7.659,10
2026 2° trim	VIA GIOBERTI, 16	1	0	€ 1.235,58
2026 2° trim	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1	1	0	€ 2.783,02
2026 2° trim	VIA PIRANDELLO, 6/A	12	1	€ 13.663,62
2026 2° trim	VIA PIRANDELLO, 6/B	14	1	€ 12.832,08
2026 2° trim	VIA PIRANDELLO, 6/C	10	0	€ 10.179,97
2026 2° trim	VIA PIRANDELLO, 6/D	12	2	€ 10.768,30
2026 2° trim	VIA PIRANDELLO, 6/E	16	0	€ 19.143,57
2026 2° trim	VIA PIRANDELLO, 6/F	12	1	€ 13.700,28
2026 2° trim	VIA PIRANDELLO, 6/G	15	1	€ 14.781,67
2026 2° trim	VIA PIRANDELLO, 6/H	9	2	€ 7.311,01
2026 2° trim	VIA PIRANDELLO, 6/L	20	3	€ 11.197,61
