Luogo servizio/fornitura	LOCALITA' FORNITURA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
MUNICIPIO (Via Milano 7)	80000359116	2937.71	2400.53	2002.57	1204.09	169.85	45.38	45.38	45.38	45.38	1158.85	3327.69	4142.67
EDIFICIO VIA MILANO (Via Milano,9)	80000359117	1857.98	1543.89	1204.13	550.56	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	965.69	2327.21	2059.36
VILLA BORGIA	80000362760	1189.51	976.06	1151.13	444.78	4.48	4.48	4.48	4.48	5.64	4.48	18.16	937.52
CUSTODE VILLA BORGIA	80000362684	4.17	4.72	4.22	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.42	4.48
2° ALA V. BORGIA (VIA VITT.EMAN.16)	80000357554	395.74	220.03	179.45	54.88	19.37	7.78	4.48	4.48	6.76	38.54	237.99	245.75
EDIF. VIA COTTOLENGO       (43,55%)	80000362761	1281.71	1092.85	1054.17	643.52	77.65	19.76	19.76	19.76	19.76	241.14	1042.79	1336.29
VILLA SCACCABAROZZI     (48,55%)	80000362778	2728.88	2330.57	2221.53	1382.55	506.95	363.97	312.42	315.31	404.03	1438.13	2622.37	3278.06
SEDE CENTRO GIOVANI (EX BIBLIOTECA-VIA MILANO13	80000359118	1005.05	791.68	544.15	4.48	375.28	4.48	4.48	57.43	4.48	105.35	938.04	1021.44
"CONTATORE PER APP.TO (PROFUGHI) - VIA PERTINI, 2 (EX VIA ROMA, 7)
 - VOLTURATO - SUBENTRATO IL SIG. LAMA DA AGOSTO '24 - PARLATO CON DINA IL 25-09-24"	80000602335	4.17	4.72	4.22	4.48	4.48	4.48	2.09	0	0	0	0	0
SCUOLA MATERNA	80000362757	2490.32	2107.51	1886.74	1423.54	471.48	245.04	159.58	105.54	105.46	741.28	3677.08	7029.24
PALESTRA VIA FIUME	80000362755	4059.88	3357.27	3364.73	2304.91	345.67	108.82	96.76	96.76	119.44	1930.35	3887.34	5010.42
SCUOLA VIA BRINA	80000359707	6309.71	4995.45	4653.07	2950.79	472.54	172.63	159.58	176.14	223.37	2706.79	5811.47	7302.69
PALESTRA VIA BRINA (detraibilità IVA al 50%) (CHIUSA)	80000359708												
SCUOLA MEDIA	80000362756	6342.28	4240.96	3674.92	2519.28	611.46	96.76	171.79	237.94	423.27	3929.73	9192.54	10100.12
CUSTODE SCUOLA MEDIA	80000359470	4.17	4.72	4.22	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.42	4.48
MENSA E D.D  matricola sino al 18/11/2012-23915943	80000359706	1719.93	1654.23	1511.23	1285.21	1083.2	336.09	144.37	162.26	463.71	1145.51	2060.31	2366.43
BIBLIOTECA-VIA ROMA , 7/T Dall'11/3/2008	80000602332	689.47	749.25	654.46	217.29	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	263.17	1034.98	1381.04
C.SPORTIVO  - PALAZZETTO da sett. 2022 Detr.IVA 60%	80000362758	4603.98	3504.71	3002.36	1459.28	316.42	263.69	150.88	190.05	292.53	1156.43	3288.53	5327.32
C.CIVICO CORRADA	80000362759	7.75	7.43	59.47	33.74	14.44	75.87	18.86	18.67	14.09	39.71	23.49	268.18
C.CIVICO CORRADA-SPOGLIATOI-(DAL 12/5/08)	80000604606	842.1	545.1	450.66	214.21	66.01	61.55	56.58	716.16	65.78	309.93	1054.27	981.33
CAMPO DI RUGBY- CAMPO DA BOCCE	80000362762	3012.83	2068.41	1377.06	546.63	114.99	53.07	45.38	45.38	115.67	567.02	3449.66	4816.78
RUGBY- CHIUSO IL 31/03/2012													
SPOGLIATOI MOBILI	80000430969	25.53	24.87	30.99	49.47	54	34.29	22.85	23.97	77.69	114.03	138.98	83.59
SPOGLI. CALCIO E TENNIS (NUOVA PALAZZINA IN COSTRUZIONE)	80000430968	377.04	333.34	325.16	358.94	172.56	74.27	45.38	45.38	54.57	710.24	678.79	338.33
VIA COTTOLENGO,1           (56,45%)	80000362761	1661.37	1416.57	1366.42	834.13	100.64	25.62	25.62	25.62	25.62	312.56	1351.68	1732.12
VILLA SCACCABAROZZI    (51,45 %)	80000362778	2891.88	2469.79	2354.23	1465.13	537.24	385.72	331.09	334.14	428.16	1524.04	2779.02	3473.86
AMICI DI LAURA -VIA VALLETTA,6	80000362384	4.87	6.07	4.89	6.55	5.92	6	5.23	4.48	5.27	6.22	6.27	5.4
ASS.NE M.CANTU' -VIA VALLETTA, 6 - CHIUSO	80000362397												
CIAUSU AUREL-Via Valletta,6 bonifico	80000355429	0		0		0		0		0		0	
TOTALE		46448.03	36850.73	33086.18	19967.4	5542.55	2407.67	1844.96	2647.25	2918.6	19418.15	48957.5	63246.9
