LUOGO SERVIZIO/FORNITURA	N. UTENTE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	"TOTALE
PER CAP."	Unnamed Column
MUNICIPIO E PALAZ.VIA MILANO 7	180823468	1130.73	1080.37	1118.79	1025.91	995.41	989.77	1258.33	1116.64	1008.43	1167.1	1191.85	1208.79	13292.12	13292.12	
OROLOGIO	180198083	17.9	16.97	16.92	16.95	16.82	17.23	16.46	17.42	18.02	18.58	19.45	19.31	212.03	212.03	
CUSTODE VIA ROMA 9	153101396	26.18	23.58	23.51	24.93	25.56	25.49	27.4	27.3	25.95	26.26	31.24	26.65	314.05	31936.75	
SERVIZI VIA ROMA,7 (parti comuni, boxes)	160787082	98.89	113.67	77.63	64.59	44.32	44.59	54.22	147.65	143.19	148.2	153.93	191.26	1282.14		
VIA COTTOLENGO 20-PARTI COMUNI	150872570	490.11	432.99	433.87	418.66	427.06	426.91	479.28	490.69	448.21	496.96	554.7	567.16	5666.6		
VIA COTTOLENGO 4/6- C.CIVICO  (43,55%)	179328721	103.43	102.22	97.17	88.08	74.8	71.41	72.09	73.79	75.55	83.5	105.42	108.74	1056.2		
VIA VITT.EM. 33/35 (parti comuni)	179713667	92.15	90.63	91.01	96.37	96.62	96.73	97.57	97.7	97.78	98.53	99.07	99.89	1154.05		
2° ALA VILLA BORGIA (via Vitt.Eman.)	180208585	163.86	139.32	140.07	128.23	138.76	116.41	127.75	137.62	132.3	151.99	134.8	149.78	1660.89		
VIA COTTOLENGO,20 (Sale P.T.V. Scaccabar.)	155164271	120.08	109.36	134.71	116.22	179.89	172.06	175.56	178	185.68	167.14	146.73	197.15	1882.58		
VIA DELLE INDUSTRIE (Magazzino comun.)	142975548	20.89	20.89	20.89	22.37	22.37	22.37	22.37	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	264.1		
VIA MILANO 9	180207724	618.7	547.56	513.79	453.89	437.77	414.54	493.78	495.97	421.23	581.56	638.63	773.44	6390.86		
VILLA BORGIA (via L.da vinci)	179467640	302.04	288.84	292.7	234.42	174.64	176.33	195.05	238.14	226.09	288.04	399.81	351.16	3167.26		
BIBLIOTECA Ora Sede Centro giovani	180207738	196.87	166.88	164.61	136.14	135.73	113.86	115.95	101.52	118.78	162.55	216.96	206.23	1836.08		
V.LE LOMBARDIA (pompe sollev.acque)	163943115	377.43	42.61	65.11	33.76	69.59	56.73	95.99	166.87	-12.66	209.68	398.37	256.96	1760.44		
VIA MODIGLIANI (SOTTOVIA S1)	162325809	45.38	55.42	156.5	39.11	147.35	122.84	90.17	39.91	160.36	132.02	6.36	5.15	1000.57		
VIA VOLTA SNC	14537738	114.61	100.76	116.78	127.7	137.51	161.32	184.79	174.98	144.08	135.66	131.91	134.96	1665.06		
VIA DANTE SNC	15008990	0	0	50.72	145.83	134.33	156.62	194.93	231.34	213.32	222.09	230.36	234.46	1814		
VIA DELEDDA, 5	18017861	122.79	102.16	79.68	59.65	46.52	35.76	58.44	53.78	49.09	46.75	81.64	285.61	1021.87		
SCUOLA MATERNA	180209514	467.37	420.28	344.78	332.52	380.21	336.56	210.35	358.78	459.5	563.36	643.15	714.99	5231.85	5231.85	
SCUOLA VIA BRINA (elementare)	179402637	2110.97	1974.22	1609.17	1257.59	1402.38	821.45	468.02	467.32	1300.45	2173.75	2714.26	2804.5	19104.08	30122.68	
SCUOLA VIA FIUME (elementare)	179405091	1175.03	1140.85	-44.31	1888.73	1095.99	632.23	532.98	438.39	638.49	1094.66	1204.54	1221.02	11018.6		
CUSTODE SCUOLA MEDIA	180209573	19.88	22.32	20.17	20.94	21.19	21.25	22.17	21.97	21.4	21.38	21.47	21.24	255.38	10462.87	
SCUOLA MEDIA	180209506	1463.48	1046.59	825.21	606.85	847.36	523.2	294.04	315.14	654.76	1143.96	1212.61	1274.29	10207.49		
BIBLIOTECA VIA ROMA S.N.	161354384	635.44	496.31	477.28	393.57	381.93	350.3	907.55	933.15	647.61	947.56	408.53	298.46	6877.69	7643.86	
PIAZZA S. PERTINI SNC - CONTATORE PER RICARICA VEICOLI	10999154	66.28	64.92	70.28	72.53	74.03	73.86	74.54	54.2	52.24	53.96	54.11	55.22	766.17		
CAMPO GIOCHI CORRADA	180183540	546.49	494.34	441.77	409.27	455.29	1106.7	495.12	424.01	504.58	508.92	500.09	530.72	6417.3	64397.06	
CENTRO SPORTIVO (IVA)	180190244	2088.2	1847.8	1606.15	1198.24	1172.92	597.07	664.24	1105.3	816.25	1074.17	1591.06	2826.37	16587.77		
PALESTRA SPORTIVA VIA LUINI (detraibilità IVA al 60% dal mese di settembre 2022)	180209565	968.25	851.78	771.1	601.19	614.78	552.12	292.87	382.73	615.77	840.73	1003.36	1112.25	8606.93		
VIA LUINI (p.le C.SPORTIVO) - PALAVOLLEY (IVA)	179844010	1411.44	1159.85	910.4	528.33	447.11	450.67	637.32	635.39	661.52	798.58	1185.19	1284.55	10110.35		
VIA LUINI SNC CENTRO SPORTIVO - NUOVO CONTATORE DA 25 KW (IVA)	18548596	557.38	530.21	478.28	399.15	367.1	228.63	108.23	283.31	458.39	544.79	864.8	1024.86	5845.13		
VIA LUINI SNC - CALCIO - CONTATORE DA 55 KW (IVA)	18576701	883.19	855.98	679.24	575.19	769.99	474.06	147.17	229.59	465.36	607.1	1103.21	1201.77	7991.85		
VIA LUINI SNC - TENNIS - CONTATORE DA 44 KW (IVA)	18576803	800.76	782.57	730.44	513.84	636.95	498.92	297.2	778.21	952.8	1504.86	352	352	8200.55		
VIA LUNI SNC - CONTATORE PER RICARICA VEICOLI (NO IVA)	10999161	55.19	58.86	58.85	61.75	61.74	61.75	61.74	43.46	43.46	43.46	43.46	43.46	637.18		
APP.TI IMPARI INF. (parti comuni)	142894190	21.41	20.97	20.53	23	21.59	22.56	22.28	27.05	22.86	22.86	22.8	22.94	270.85	2275.77	
VIA COTTOLENGO  4/6-    Alloggi (56,45%)	179328721	134.06	132.51	125.95	114.17	96.95	92.57	93.44	95.65	97.93	108.23	136.65	140.96	1369.07		
VIA PERTINI, 2 (EX VIA ROMA, 7)- Appartamento Profughi (IVA 10% DA AGOSTO 2023)	160787112	18.83	18.83	18.83	20.17	20.17	20.17	87.82	32.92	0	0	0	0	237.74		
VIA VALLETTA 6 Int. 10 (Ass.Amici di Laura)	150913985	32.24	30.83	30.4	33.94	32.86	34.06	33.36	31.17	29.16	41.76	33.51	34.82	398.11		
CIAUSU AUREL-Via Valletta,6  EDISON bonifico	1001287661	0		0		0		0		0		0	0	0	0	Ciausu cap.1130.03
VIA CADORE S.N. (Cancello elettrico)da febbr.2007	162423894	16.98	15.98	16.71	17.13	17.63	17.23	17.78	17.65	17.75	18.04	17.98	18.18	209.04	974.74	
PARCO V.DELEDDA	179744562	47.76	46.19	50.04	54.97	31.17	85.51	43.55	67.69	61.33	50.06	29.29	29.88	597.44		
VIA ROMA, 62 (aiuola Via Roma/Stazione)	155099836	13.32	13.32	13.32	14.25	14.25	14.25	14.25	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	168.26		
CIMITERO USMATE	180200665	399.76	363.27	376.05	368.57	366.87	329.17	358.59	359.34	351.38	340.65	333.05	310.36	4257.06	5553.22	
CIMITERO VELATE	180200622	140.82	123.22	112.52	104.64	91.66	100.1	104.6	117.34	105.4	99.15	94.66	102.05	1296.16		
TOTALE		18116.57	15946.23	13337.62	12843.34	12727.17	10665.36	9749.34	11045.73	12470.44	16775.25	18147.66	20278.24	172102.95	172102.95	
																
																
