Settore	Sigla	PPC2003	Comuni	Volume Residuo	Volume Approvvigionato	Volume Totale
Argilla	ATEa1	ATEa1	Casaletto di Sopra	550000	0	550000
Argilla	ATEa2	ATEa2	Ostiano	400000	0	400000
Argilla	ATEa5	ATEa5	Gussola	600000	0	600000
Argilla	ATEa6	ATEa6	Martignana Po	469500	0	469500
Argilla	ATEa8	ATEa8	Ticengo	500000	1800000	2100000
Argilla	ATEa9	ATEa9	Tornicella del Pizzo	100000	0	100000
Argilla	ATEa10	ATEa10	Casalmaggiore	90000	0	90000
Sabbia e ghiaia	ATEg1	ATEg1	Rivolta d’Adda	300000	950000	1250000
Sabbia e ghiaia	ATEg3	ATEg3	Crema	250000	0	250000
Sabbia e ghiaia	ATEg4	ATEg4	Crema	671790	0	671790
Sabbia e ghiaia	ATEg5	ATEg5	Genivolta - Soncino	36000	664000	700000
Sabbia e ghiaia	ATEg6	ATEg6	Castelleone	19194	0	19194
Sabbia e ghiaia	ATEg9	ATEg9	Gombito	65000	535000	600000
Sabbia e ghiaia	ATEg11	ATEg11	S. Bassano	430000	0	430000
Sabbia e ghiaia	ATEg12	ATEg12	Cappella Cantone	230000	0	230000
Sabbia e ghiaia	ATEg13	ATEg13	Robecco d’Oglio	125000	0	125000
Sabbia e ghiaia	ATEg15	ATEg15	Grumello C. - Pizzighettone	500000	0	500000
Sabbia e ghiaia	ATEg16	ATEg16	Grumello C.	60000	540000	600000
Sabbia e ghiaia	ATEg17	ATEg17	Crotta d’Adda	430000	0	430000
Sabbia e ghiaia	ATEg20	ATEg20	Motta Baluffi	370000	430000	800000
Sabbia e ghiaia	ATEg21	ATEg21	Tornicella del Pizzo	250000	0	250000
Sabbia e ghiaia	ATEg22	ATEg22	Gussola	100000	250000	350000
Sabbia e ghiaia	ATEg23	ATEg23	Casalmaggiore	80000	0	80000
Sabbia e ghiaia	ATEg24	ATEg24	Gerre Capriali	385000	0	385000
Sabbia e ghiaia	ATEg25	ATEg25	Stagno Lombardo	330000	0	330000
Sabbia e ghiaia	ATEg26	ATEg26	Soncino	150000	0	150000
Sabbia e ghiaia	ATEg28	ATEg28	Corte de’ Cortesi	450000	0	450000
Sabbia e ghiaia	ATEg30	-	Formigara	0	480000	480000
Sabbia e ghiaia	ATEg31	-	Martignana Po	0	250000	250000
Sabbia e ghiaia	ATEg32	-	S. Daniele Po	0	600000	600000
Sabbia e ghiaia	ATEg33	-	Spinadesco	0	500000	500000
Sabbia e ghiaia	ATEg34	-	Castelleone	0	400000	400000
Sabbia e ghiaia	ATEg35	-	Crotta d'Adda	0	200000	200000
Sabbia e ghiaia	ATEg36	-	Crema	0	500000	500000
Torba	ATEt1	ATEt1	Pizzighettone	81000	0	81000
