DENOMINAZIONE ENTE/RAGIONE SOCIALE	DETTAGLI SOCIETA	ONERE COMPLESSIVO ANNO 2024	NUMERO RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE	DETTAGLI RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE	TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE	NOTE	RISULTATI BILANCIO ANNO 2023	RISULTATI BILANCIO ANNO 2024	RISULTATI BILANCIO ANNO 2025
ATC 1 Cremona	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		32515.00	32525.00	28224.00
ATC 2 Cremona	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		-19051.00	132848.00	-13456.00
ATC 3 Cremona	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		882.00	39649.00	14128.00
ATC 4 Cremona	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		17246.00	18819.00	67691.00
ATC 5 Cremona	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		-12275.00	578.00	6752.00
ATC 6 Cremona	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		1207.00	-2557.00	-3495.00
ATC 7 Cremona	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		262.00	119.00	647.00
ATC 1 Mantova	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		41609.00	46555.00	22844.00
ATC 2 Mantova	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		31443.00	23199.00	25933.00
ATC 3 Mantova	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		40929.00	53515.00	28905.00
ATC 4 Mantova	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		7687.00	28879.00	24835.00
ATC 5 Mantova	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		23290.00	31992.00	46981.00
ATC 6 Mantova	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		6508.00	24866.00	31842.00
ATC 1 Mortara Lomellina Ovest	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		-5735.00	-141.00	-430.00
ATC 2 Dorno Lomellina Est	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		0.00	46355.00	102.00
ATC 3 Pavese	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		10729.00	26140.00	25017.00
ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		-19254.00	-22499.00	7893.00
ATC 5 Varzi Oltrepo Sud	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		-81991.00	40527.00	43046.00
ATC 6 ZPS Risaie della Lomellina	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		10614.00	7648.00	-15338.00
ATC 1 Laudense Nord	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		11965.00	21268.00	21234.00
ATC 2 Laudense Sud	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		37684.00	16114.00	15686.00
ATC 1 Della Pianura Milanese	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		91086.00	34522.00	931.00
ATC 2 della Collina di San Colombano	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		0.00	0.00	4710.00
ATC Brianteo	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		4874.00	3403.00	-8866.00
ATC 1 Varese (Prealpino)	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		0.00	42186.00	71848.00
ATC 2 delle Valli del Ticino e dell Olona	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		0.00	46355.00	59355.00
ATC Olgiatese	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		54724.00	5570.00	46355.00
ATC Canturino	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		31663.00	-1535.00	6775.00
ATC Meratese	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		4112.00	2748.00	2555.00
ATC Pianura Bergamasca	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		379063.00	410560.00	385744.00
ATC Unico Brescia	https://dati.lombardia.it/d/r356-648f/	0.00	1	https://dati.lombardia.it/d/sigg-amu8/	0		906.00	0.00	67792.00
