DENOMINAZIONE ENTE/RAGIONE SOCIALE	COGNOME	NOME	NOM_REGIONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORE	IN CARICA DAL	IN CARICA FINO AL	NOTE	LINK AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI	DETTAGLI ENTE
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	Cutrì	Giuseppe	NO	0.00	03/09/2024	03/09/2029		https://www.autoritadibacino.va.it/amministrazione-trasparente/category/207-giuseppe-cutri-consigliere	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	Meggiolaro	Marta	NO	0.00	03/09/2024	03/09/2029		https://www.autoritadibacino.va.it/amministrazione-trasparente/category/208-marta-meggiolaro	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	Crespi	Stefano	NO	0.00	03/09/2024	03/09/2029		https://www.autoritadibacino.va.it/amministrazione-trasparente/category/209-stefano-crespi-consigliere	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	CHIMINI	CHIARA	NO	0.00	01/01/2024	31/12/2028		https://consorziogardaidro.etrasparenza.it/archivio3_personale_0_62829_701_1.html	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA	Mastromarino	Massimo	NO	0.00	27/11/2024	27/11/2029		https://trasparenza.apkappa.it/autbaclaccerpiaghi/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=27	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA	Bernasconi	Giovanni	NO	0.00	27/11/2024	27/11/2029		https://trasparenza.apkappa.it/autbaclaccerpiaghi/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=27	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA	Erculiani	Sergio	NO	0.00	27/11/2024	27/11/2029		https://trasparenza.apkappa.it/autbaclaccerpiaghi/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=27	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	PADOVAN	MASSIMO	NO	0.00	01/01/2024	31/12/2028		https://consorziogardaidro.etrasparenza.it/archivio3_personale_0_62830_701_1.html	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	FLAVIANO	MATTIOTTI	NO	0.00	01/01/2024	31/12/2028		https://consorziogardaidro.etrasparenza.it/archivio3_personale_0_62831_701_1.html	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	Rinaldi	Alessio	NO	0.00	14/11/2024	31/12/2029		https://consorziolaghi.apps.ckube.it/Pages/ta/amministratori/amm/?pg=0	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	Fusari	Silvano	NO	0.00	14/11/2024	31/12/2029		https://consorziolaghi.apps.ckube.it/Pages/ta/amministratori/amm/?pg=0	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	Monti	Matteo	NO	0.00	02/02/2023	01/02/2028		https://autoritabacinolario.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=26106&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=489	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	Capitaio	Beatrice	NO	0.00	14/11/2024	31/12/2029		https://consorziolaghi.apps.ckube.it/Pages/ta/amministratori/amm/?pg=0	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	Lusardi	Luigi	NO	0.00	02/02/2023	01/02/2028		https://autoritabacinolario.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=26106&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=489	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	Redaelli	Matteo	NO	0.00	26/06/2025	01/02/2028		https://autoritabacinolario.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=26106&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=489	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	Gambotti	Cristiana	NO	0.00	02/02/2023	01/02/2028		https://autoritabacinolario.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=26106&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=489	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	Rusconi	Antonio	NO	0.00	02/02/2023	01/02/2028	Vice-Presidente dal 02/02/2023	https://autoritabacinolario.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=26106&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=489	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	Coghetto	Gianluca	NO	0.00	03/09/2024	03/09/2029		https://www.autoritadibacino.va.it/amministrazione-trasparente/category/203-coghetto-gianluca	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	Porotti	Massimo	NO	0.00	03/09/2024	03/09/2029		https://www.autoritadibacino.va.it/amministrazione-trasparente/category/206-massimo-porotti-vice-presidente	https://dati.lombardia.it/d/gjnz-7w7e/
