DENOMINAZIONE ENTE/RAGIONE SOCIALE	COGNOME	NOME	NOM_REGIONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORE	IN CARICA DAL	IN CARICA FINO AL	NOTE	LINK AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI	DETTAGLI ENTE
CAC Valle Brembana	BALESTRA	ALESSANDRO	SI	0.00	07/05/2025	06/05/2030		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Valle di Scalve	MAJ	ANTONIO	NO	0.00	26/09/2022	26/09/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Prealpi Bergamasche	COLOMBI	DIMITRI	SI	0.00	23/06/2025	22/06/2030		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Valle Borlezza	MATTEO	OPRANDI	NO	0.00	17/10/2022	16/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Valle Seriana	BASSANELLI	FRANCESCO	NO	0.00	10/10/2022	09/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC 1 Ponte di Legno	TOMASI	STEFANO	NO	0.00	06/12/2022	05/12/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC 2 Edolo	ARZAROLI	ANDREA	SI	0.00	11/10/2022	11/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC 3  Media Valle Camonica	PESSOGNELLI	MODESTO	SI	0.00	26/09/2022	26/09/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC 4  Bassa Valle Camonica	FRASSI	ANDREA	SI	0.00	07/11/2022	06/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC 5  Sebino	RIVA	MAURO	SI	0.00	10/06/2022	09/06/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC 6  Valle Trompia	CIOLI	ALESSANDRO	NO	0.00	31/10/2022	30/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC 7  Valle Sabbia	MONERA	ROBERTO	SI	0.00	26/09/2022	25/09/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC 8  Alto Garda	MARCHETTI	MARIO	NO	0.00	04/11/2022	03/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Alpi Comasche	DE LORENZI	ARMANDO	SI	0.00	08/11/2022	07/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Penisola Lariana	GALLI	LUCA	NO	0.00	11/07/2024	10/07/2029		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Prealpi Comasche	DE ANGELI	LIVIO	NO	0.00	10/07/2024	09/07/2029		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Nord Verbano	ISABELLA	MARCO	SI	0.00	26/09/2022	26/09/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Alpi Lecchesi	CENDALI	MARCO	SI	0.00	25/10/2022	25/10/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
CAC Prealpi Lecchesi	COMBI	ROBERTO	SI	0.00	07/11/2022	07/11/2027		www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati-dalla-regione-lombardia	https://dati.lombardia.it/d/96ga-vhyu/
